Веломастерская магазина «Кочевник» - самая большая в городе Винница и у нас работают только опытные специалисты. Все работы выполняются фирменным специализированным инструментом (Unior Tools, Park Tool и др.). Запись по тел. 0985826060 (Viber/Telegram)
Перечень и стоимость комплексных ТО (без учёта расходных материалов):
Название |
Light |
Standard |
Full |
Full |
Диагностика велосипеда |
+ |
+ |
+ |
+ |
Протяжка всех узлов велосипеда |
+ |
+ |
+ |
+ |
Регулировка переключателей скоростей |
+ |
+ |
+ |
+ |
Регулировка тормозов |
+ |
+ |
+ |
+ |
Смазка цепи |
+ |
+ |
+ |
+ |
Подкачка колёс |
+ |
+ |
+ |
+ |
Замена тросиков/рубашек перекл. скоростей |
- |
+ |
+ |
+ |
Замена тросиков и рубашек тормозной системы |
- |
+ |
+ |
+ |
Переборка передней втулки (чистка, смазка) |
- |
+ |
+ |
+ |
Переборка задней втулки (чистка, смазка) |
- |
+ |
+ |
+ |
Чистка привода (цепь, звезды, перекидки) |
- |
+ |
+ |
+ |
Устранение биения ободов с протяжкой спиц |
- |
+ |
+ |
+ |
Мойка велосипеда |
- |
+ |
+ |
+ |
Нанесение защитных спреев и полиролей |
- |
+ |
+ |
+ |
Сервис и прокачка гидравлических тормозов |
- |
- |
+ |
+ |
Сервис вилки |
- |
- |
+ |
+ |
Сервис заднего амортизатора |
- |
- |
- |
+ |
Сервис подвески |
- |
- |
- |
+ |
Цена, грн |
250 |
1000 |
1300 |
2000 |
1. Сервис вилки с эластомером (без учёта расходных материалов) | от 300 грн |
2. Сервис вилки воздушной или пружинной с масляным демпфером - без разбора демпфера (без учёта расходных материалов) | от 450 грн |
3. Полный сервис вилки воздушной или пружинной с масляным демпфером (без учёта расходных материалов) | от 600 грн |
4. Сервис заднего амортизатора - без разбора демпфера (без учёта расходных материалов) | от 250 грн |
5. Полный сервис заднего амортизатора (без учёта расходных материалов) | от 500 грн |
6. Сервис дропера - без разбора картриджа (без учёта расходных материалов) | от 300 грн |
7. Полный сервис дропера (без учёта расходных материалов) | от 800 грн |
8. Прокачка гидравлического тормоза - одна сторона (без учёта расходных материалов) | от 150 грн |
9. Настройка перекидки (за 1 перекидку) или тормозов (за одну сторону) | от 75 грн |
10. Переборка задней втулки (разборка, чистка, смазка + регулировка тормоза) | от 150 грн |
11. Устранение люфта втулки без переборки (регулировка конусов) | 50 грн |
12. Замена задних звёзд (+регулировка тормозов и передач) | от 50 грн |
13. Замена камеры или покрышки (+регулировка тормоза) | от 50 грн |
14. Заклейка камеры одной латкой (каждая дополнительная + 10 грн.) | 60 грн |
15. Замена цепи (укорачивание новой по необходимости) | от 50 грн |
16. Комплексная мойка привода (цепь, звезды, перекидки) | от 200 грн |
17. Смазка цепи (BikeworkX) | 20 грн |
18. Установка каретки | 50 грн |
19. Замена каретки (снятие, установка шатунов, подбор каретки, настройка перекидки) | от 150 грн |
20. Замена шатунов (снятие и установка педалей, настройка перекидки) | от 100 грн |
21. Замена педалей | от 50 грн |
22. Переборка педалей за 1 шт. | от 100 грн |
23. Замена или установка передней (задней) перекидки с настройкой | от 80 грн |
24. Замена всех тросов и рубашек с настройкой (4 шт.) (подбор длины, цвета) | от 300 грн |
25. Настройка перекидки (за 1 перекидку) или тормозов (за одну сторону) | от 50 грн |
26. Замена или установка манеток/шифтеров с настройкой (снятие, установка навесного оборудования) | от 100 грн |
27. Замена или установка тормозных ручек с настройкой тормозов | от 100 грн |
28. Замена или установка тормоза с настройкой | от 100 грн |
29. Замена тормозных колодок (стоимость за одну сторону + регулировка тормоза) | от 80 грн |
30. Установка вело-компьютера с настройкой | от 50 грн |
31. Установка рожек, крыльев, багажника | от 50 грн |
32. Установка подножки | от 50 грн |
33. Установка флягодержателя, фонарика, сумочки и т.д. | от 50 грн |
34. Замена седла с установкой угла наклона | от 50 грн |
35. Сборка колеса | от 250 грн |
36. Замена спиц, обода или втулки, без установки колеса | от 350 грн |
37 .Выравнивание колёс (восьмёрка, яйцо, зонт) | от 50 грн |
38. Полный сервис гидравлического тормоза (без учёта расходных материалов)(чистка калипера и ручки, настройка) | от 300грн |
39. Сервис заднего амортизатора (без учёта расходных материалов) | от 300грн |
40. Сервис вилки: воздушной или пружинной с масляным демфиром (без учёта расходных материалов) | от 300грн |
41. Сервис вилки с эластомером (без учёта расходных материалов) | от 200грн |
42. Замена одного пром. подшипника в раме, втулке (без учёта стоимости подшипника) | от 50грн |
43. Замена башинга в заднем амортизаторе (без учёта стоимости башинга) | от 50грн |
- Выполнение работ вне очереди происходит по двойному тарифу (+100% от стоимости услуг)
- Цена на прочие услуги не указанные в данном прайс-листе оговариваются с мастером отдельно.
- Цена ремонта нестандартного или запущенного велосипедного оборудования оплачивается из расчёта затраченного времени (договорная).
- Веломастерская обеспечивает, в течение оговоренного срока ремонта, хранение велосипеда (комплектующих) клиентов бесплатно на протяжении 5 суток. Далее за хранение взимается плата - 20 грн. за каждые сутки.